| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 98,98% portfela | |||||||
| Boryszew sa (BRS) | 11320 | 2000,00 | 0.63 | 5.66 | 4919 | 794,83 | 10054,96 |
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 552.75 | 5,00 | 143.30 | 110.55 | 4919 | -23,16 | -166,62 |
| Pbs finanse sa (PBF) | 2882 | 2200,00 | 0.47 | 1.31 | 4919 | 177,61 | 1843,86 |
| Gotówka 1,02% portfela | |||||||
| Gotówka | 152.18 | - | - | - | - | - | - |
| 388,16 | 11732,21 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 98,98% | 3022,54 | 14754,75 | 388,16 | 11732,21 |
| Gotówka | 1,02% | 0,00 | 152,18 | 0,00 | 152,18 |