| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluty NBP 30,27% portfela | |||||||
| USD | 12693.8 | 2957,00 | 3.3818 | 4.2928 | 4907 | 26,94 | 2693,83 |
| GBP | 9987.08 | 1884,00 | 5.3099 | 5.3010 | 4907 | -0,17 | -16,77 |
| EUR | 11362.99 | 2437,00 | 4.1033 | 4.6627 | 4873 | 13,63 | 1363,26 |
| OFE 9,65% portfela | |||||||
| ING | 10848.99 | 303,21 | 32.98 | 35.78 | 5031 | 8,49 | 849,00 |
| Gotówka 60,09% portfela | |||||||
| Gotówka | 67578.66 | - | - | - | - | - | - |
| 12,22 | 4889,28 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Waluty NBP | 30,27% | 30003,58 | 34043,87 | 13,47 | 4040,29 |
| OFE | 9,65% | 10000,00 | 10848,99 | 8,49 | 848,99 |
| Gotówka | 60,09% | 0,00 | 67578,66 | 0,00 | 67578,66 |