| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokaty 39,19% portfela | |||||||
| 5%, 10m | 9555.3618870171 | - | - | - | 4744 | 91,11 | 4555,36 |
| Waluty Forex 1,00% portfela | |||||||
| GBP | 243.32 | 50,00 | 5.0747 | 4.8665 | 4744 | -4,10 | -10,41 |
| Gotówka 12,63% portfela | |||||||
| Gotówka | 3080.42 | - | - | - | - | - | - |
| Rachunki oszczędnościowe 39,19% portfela | |||||||
| 5%, 12m | 9555.3618870171 | - | - | - | 4744 | 91,11 | 4555,36 |
| Obligacje 7,98% portfela | |||||||
| Wikana (wik0713) | 1946 | 20,00 | 97.48 | 97.30 | 4744 | -0,18 | -3,60 |
| 74,54 | 9096,71 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Lokaty | 39,19% | 5000,00 | 9555,36 | 91,11 | 4555,36 |
| Waluty Forex | 1,00% | 253,74 | 243,32 | -4,10 | -10,42 |
| Gotówka | 12,63% | 0,00 | 3080,42 | 0,00 | 3080,42 |
| Rachunki oszczędnościowe | 39,19% | 5000,00 | 9555,36 | 91,11 | 4555,36 |
| Obligacje | 7,98% | 1949,60 | 1946,00 | -0,18 | -3,60 |