| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 31,90% portfela | |||||||
| Ciech sa (CIE) | 22550 | 500,00 | 70.43 | 45.10 | 3787 | -36,72 | -13084,06 |
| Ksg agro s.a. (KSG) | 473.8 | 230,00 | 1.02 | 2.06 | 3785 | 99,59 | 236,41 |
| Milkiland foods plc (MLK) | 14455 | 17500,00 | 1.65 | 0.83 | 3785 | -50,53 | -14763,61 |
| Orlen sa (PKN) | 32229.99 | 500,00 | 77.54 | 64.46 | 3787 | -17,85 | -7001,36 |
| Pko bp sa (PKO) | 926.5 | 25,00 | 37.92 | 37.06 | 4503 | -2,27 | -21,50 |
| Lokaty 68,10% portfela | |||||||
| 4%, 3m | 150792.58012978 | - | - | - | 3771 | 50,79 | 50792,58 |
| Gotówka 0,00% portfela | |||||||
| Gotówka | 0.79 | - | - | - | - | - | - |
| 7,87 | 16158,44 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 31,90% | 105269,43 | 70635,29 | -32,90 | -34634,14 |
| Lokaty | 68,10% | 100000,00 | 150792,58 | 50,79 | 50792,58 |
| Gotówka | 0,00% | 0,00 | 0,79 | 0,00 | 0,79 |