| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 100,00% portfela | |||||||
| Asseco poland sa (ACP) | 1521 | 20,00 | 38.68 | 76.05 | 2722 | 96,61 | 747,40 |
| Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) | 3484 | 100,00 | 18.08 | 34.84 | 2117 | 92,70 | 1676,00 |
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 1105.5 | 10,00 | 120.00 | 110.55 | 4440 | -7,88 | -94,50 |
| Stalexport autostrady sa (STX) | 667.5 | 250,00 | 2.88 | 2.67 | 4203 | -7,29 | -52,50 |
| 50,57 | 2276,40 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 100,00% | 4501,60 | 6778,00 | 50,57 | 2276,40 |