| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 46,63% portfela | |||||||
| Magna polonia sa (06N) | 20000 | 5000,00 | 1.80 | 4.00 | 6334 | 122,22 | 11000,00 |
| Ampli sa w upadłości układowej (APL) | 2.36 | 2,00 | 4.75 | 1.18 | 6548 | -75,16 | -7,14 |
| Asbisc enterprises plc. (ASB) | 28.9 | 1,00 | 6.63 | 28.90 | 6595 | 335,90 | 22,27 |
| Astarta holding plc (AST) | 30.3 | 1,00 | 24.00 | 30.30 | 6580 | 26,25 | 6,30 |
| Atlantis se (ATS) | 8000 | 10000,00 | 1.17 | 0.80 | 6659 | -31,62 | -3700,00 |
| Budimex sa (BDX) | 484.5 | 1,00 | 67.50 | 484.50 | 6630 | 617,78 | 417,00 |
| Bioton sa (BIO) | 3.9 | 1,00 | 0.60 | 3.90 | 6690 | 550,83 | 3,30 |
| Boryszew sa (BRS) | 2830 | 500,00 | 2.35 | 5.66 | 6293 | 140,85 | 1655,00 |
| Inter cars sa (CAR) | 6094 | 11,00 | 54.95 | 554.00 | 6763 | 908,11 | 5489,50 |
| Cez a.s. (CEZ) | 17695.19 | 101,00 | 157.62 | 175.20 | 6690 | 11,15 | 1775,18 |
| Comarch sa (CMR) | 145.5 | 1,00 | 112.00 | 145.50 | 6537 | 29,91 | 33,50 |
| Cognor holding sa (COG) | 72600 | 10000,00 | 3.54 | 7.26 | 5692 | 105,08 | 37200,00 |
| Amrest holdings se (EAT) | 27.75 | 1,00 | 132.00 | 27.75 | 6763 | -78,98 | -104,25 |
| Elkop se (EKP) | 1.28 | 2,00 | 0.05 | 0.64 | 6596 | 1188,00 | 1,19 |
| Energoaparatura sa (ENP) | 1.8 | 1,00 | 2.09 | 1.80 | 6579 | -13,88 | -0,29 |
| Ferrum sa (FER) | 3.68 | 1,00 | 8.33 | 3.68 | 6537 | -55,82 | -4,65 |
| Fon se (FON) | 73000 | 10000,00 | 0.04 | 7.30 | 6593 | 18150,00 | 72600,00 |
| Fasing sa (FSG) | 13.2 | 1,00 | 24.20 | 13.20 | 6763 | -45,45 | -11,00 |
| Forte sa (FTE) | 2830 | 100,00 | 11.70 | 28.30 | 5790 | 141,88 | 1660,00 |
| Idm sa (IDM) | 0.69 | 1,00 | 2.28 | 0.69 | 6763 | -69,74 | -1,59 |
| Instal kraków sa (INK) | 111037 | 3001,00 | 19.07 | 37.00 | 6763 | 94,01 | 53805,23 |
| Lentex sa (LTX) | 2100 | 300,00 | 9.40 | 7.00 | 6439 | -25,53 | -720,00 |
| Mci capital asi sa (MCI) | 20.1 | 1,00 | 10.80 | 20.10 | 6690 | 86,11 | 9,30 |
| Bank millennium sa (MIL) | 3516 | 600,00 | 4.55 | 5.86 | 6763 | 28,79 | 786,00 |
| Novita sa (NVT) | 130130 | 1001,00 | 29.29 | 130.00 | 6537 | 343,77 | 100806,21 |
| Police sa (PCE) | 12700 | 1000,00 | 5.10 | 12.70 | 5930 | 149,02 | 7600,00 |
| Bank pekao sa (PEO) | 10540 | 100,00 | 136.50 | 105.40 | 6269 | -22,78 | -3110,00 |
| Polenergia sa (PEP) | 78.7 | 1,00 | 27.00 | 78.70 | 6537 | 191,48 | 51,70 |
| Pko bp sa (PKO) | 3706 | 100,00 | 30.80 | 37.06 | 6269 | 20,32 | 626,00 |
| Sygnity sa (SGN) | 137350 | 4100,00 | 14.75 | 33.50 | 5712 | 127,06 | 76859,83 |
| Torpol sa (TOR) | 16.72 | 1,00 | 1.44 | 16.72 | 6524 | 1061,11 | 15,28 |
| Unicredit spa (UCG) | 9980 | 100,00 | 6.87 | 99.80 | 5786 | 1352,69 | 9293,00 |
| Gotówka 53,37% portfela | |||||||
| Gotówka | 715260.87 | - | - | - | - | - | - |
| 149,08 | 374056,84 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 46,63% | 250910,73 | 624967,57 | 149,08 | 374056,84 |
| Gotówka | 53,37% | 0,00 | 715260,87 | 0,00 | 715260,87 |