| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 84,93% portfela | |||||||
| Idm sa (IDM) | 303.59 | 440,00 | 9.42 | 0.69 | 6534 | -92,67 | -3840,70 |
| Krka d.d. (KRK) | 41400 | 90,00 | 18.83 | 460.00 | 6536 | 2343,00 | 39705,36 |
| Mennica polska sa (MNC) | 179.3 | 11,00 | 127.60 | 16.30 | 6536 | -87,23 | -1224,30 |
| Mostostal warszawa sa (MSW) | 216 | 30,00 | 51.35 | 7.20 | 6524 | -85,98 | -1324,50 |
| Polimex mostostal sa (PXM) | 836 | 200,00 | 7.18 | 4.18 | 6523 | -41,78 | -600,00 |
| Stalprodukt sa (STP) | 723 | 3,00 | 577.24 | 241.00 | 6536 | -58,25 | -1008,72 |
| Ulma construccion polska sa (ULM) | 408 | 6,00 | 225.78 | 68.00 | 6536 | -69,88 | -946,68 |
| Gotówka 15,07% portfela | |||||||
| Gotówka | 7820.85 | - | - | - | - | - | - |
| 231,19 | 30760,45 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 84,93% | 13305,44 | 44065,89 | 231,19 | 30760,45 |
| Gotówka | 15,07% | 0,00 | 7820,85 | 0,00 | 7820,85 |