| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 8,10% portfela | |||||||
| Elektrotim sa (ELT) | 5915 | 455,00 | 21.82 | 13.00 | 6491 | -40,65 | -4051,82 |
| Mol rt. (MOL) | 949.8 | 30,00 | 330.00 | 31.66 | 6492 | -90,44 | -8988,81 |
| Orlen sa (PKN) | 15470.39 | 240,00 | 41.45 | 64.46 | 6492 | 54,91 | 5483,60 |
| Pko bp sa (PKO) | 8375.56 | 226,00 | 43.90 | 37.06 | 6492 | -15,91 | -1584,53 |
| Lokaty 86,19% portfela | |||||||
| 8.5%, 24m | 84243.534119509 | - | - | - | 6442 | 321,22 | 64243,53 |
| 8%, 24m | 80789.918414574 | - | - | - | 6442 | 303,95 | 60789,92 |
| 8%, 24m | 80789.918414574 | - | - | - | 6442 | 303,95 | 60789,92 |
| 8%, 24m | 80789.918414574 | - | - | - | 6442 | 303,95 | 60789,92 |
| Gotówka 5,71% portfela | |||||||
| Gotówka | 21624.2 | - | - | - | - | - | - |
| 198,14 | 237471,72 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 8,10% | 39852,32 | 30710,75 | -22,94 | -9141,57 |
| Lokaty | 86,19% | 80000,00 | 326613,29 | 308,27 | 246613,29 |
| Gotówka | 5,71% | 0,00 | 21624,20 | 0,00 | 21624,20 |