Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 66,33% portfela | |||||||
Orange polska sa (OPL) | 275.88 | 44,00 | 22.99 | 6.27 | 5077 | -72,89 | -741,68 |
Pgnig sa (PGN) | 1598.8 | 280,00 | 3.55 | 5.71 | 5077 | 59,88 | 598,80 |
Pko bp sa (PKO) | 550 | 20,00 | 49.02 | 27.50 | 5077 | -44,24 | -436,40 |
Trakcja sa (TRK) | 332 | 200,00 | 5.00 | 1.66 | 5077 | -67,00 | -674,00 |
Gotówka 33,67% portfela | |||||||
Gotówka | 1399.56 | - | - | - | - | - | - |
-31,25 | -1253,28 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Akcje | 66,33% | 4009,96 | 2756,68 | -31,25 | -1253,28 |
Gotówka | 33,67% | 0,00 | 1399,56 | 0,00 | 1399,56 |