| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 100,00% portfela | |||||||
| Asseco poland sa (ACP) | 7605 | 100,00 | 51.40 | 76.05 | 4409 | 47,51 | 2449,58 |
| Cd projekt sa (CDR) | 15575 | 100,00 | 15.75 | 155.75 | 4409 | 885,93 | 13995,27 |
| Cyfrowy polsat sa (CPS) | 1406 | 100,00 | 22.50 | 14.06 | 4409 | -37,70 | -850,75 |
| Orange polska sa (OPL) | 681 | 100,00 | 10.01 | 6.81 | 4409 | -32,17 | -323,00 |
| Pge sa (PGE) | 892.4 | 100,00 | 18.09 | 8.92 | 4409 | -50,82 | -922,03 |
| Tarczyński sa (TAR) | 4610 | 100,00 | 14.90 | 46.10 | 4409 | 208,47 | 3115,53 |
| 131,27 | 17464,61 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 100,00% | 13304,80 | 30769,40 | 131,27 | 17464,61 |