| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waluty NBP 23,93% portfela | |||||||
| HUF | 3.52 | 3,00 | 1.3623 | 1.1764 | 2898 | -14,25 | -0,59 |
| Akcje NewConnect 76,07% portfela | |||||||
| 01cyberaton proenergy sa (01C) | 11.19 | 3,00 | 0.05 | 3.73 | 2890 | 7308,14 | 11,04 |
| 244,77 | 10,44 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Waluty NBP | 23,93% | 4,12 | 3,52 | -14,47 | -0,60 |
| Akcje NewConnect | 76,07% | 0,15 | 11,19 | 7308,14 | 11,04 |