Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 100,00% portfela | |||||||
Energa sa (ENG) | 8795.03 | 1004,00 | 24.90 | 8.76 | 3792 | -64,82 | -16204,56 |
Kghm polska miedź sa (KGH) | 22220.55 | 201,00 | 124.55 | 110.55 | 3778 | -11,24 | -2814,00 |
Pmpg polskie media sa (PGM) | 347774.7 | 89173,00 | 0.28 | 3.90 | 3778 | 1292,86 | 322806,26 |
Orlen sa (PKN) | 36290.97 | 563,00 | 44.40 | 64.46 | 3778 | 45,18 | 11293,78 |
Gotówka 0,00% portfela | |||||||
Gotówka | 18.46 | - | - | - | - | - | - |
315,08 | 315081,46 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Akcje | 100,00% | 99999,79 | 415081,25 | 315,08 | 315081,46 |
Gotówka | 0,00% | 0,00 | 18,46 | 0,00 | 18,46 |