| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 63,41% portfela | |||||||
| Cez a.s. (CEZ) | 40296 | 230,00 | 93.29 | 175.20 | 4027 | 87,80 | 18839,30 |
| Enea sa (ENA) | 11500 | 1250,00 | 17.90 | 9.20 | 4027 | -48,60 | -10875,00 |
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 1658.25 | 15,00 | 122.90 | 110.55 | 4027 | -10,05 | -185,25 |
| Gotówka 36,59% portfela | |||||||
| Gotówka | 30843.8 | - | - | - | - | - | - |
| 17,03 | 7779,05 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 63,41% | 45675,20 | 53454,25 | 17,03 | 7779,05 |
| Gotówka | 36,59% | 0,00 | 30843,80 | 0,00 | 30843,80 |