Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 99,66% portfela | |||||||
Alior bank sa (ALR) | 1934.64 | 36,00 | 80.62 | 53.74 | 3200 | -34,97 | -1040,24 |
Cyfrowy polsat sa (CPS) | 1687.2 | 120,00 | 24.11 | 14.06 | 3200 | -43,11 | -1278,33 |
Kghm polska miedź sa (KGH) | 2763.75 | 25,00 | 119.00 | 110.55 | 3200 | -9,37 | -285,62 |
Bank millennium sa (MIL) | 2256.1 | 385,00 | 7.55 | 5.86 | 3200 | -24,28 | -723,32 |
Gotówka 0,34% portfela | |||||||
Gotówka | 29.59 | - | - | - | - | - | - |
-27,80 | -3327,51 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Akcje | 99,66% | 11969,20 | 8641,69 | -27,80 | -3327,51 |
Gotówka | 0,34% | 0,00 | 29,59 | 0,00 | 29,59 |