Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 32,45% portfela | |||||||
Asseco poland sa (ACP) | 152.1 | 2,00 | 59.00 | 76.05 | 3126 | 26,86 | 32,20 |
Etfsp500 (ETFSP500) | 1137 | 6,00 | 81.03 | 189.50 | 3126 | 130,12 | 642,92 |
Mci capital asi sa (MCI) | 402 | 20,00 | 12.99 | 20.10 | 3126 | 52,97 | 139,20 |
Votum sa (VOT) | 716.25 | 15,00 | 19.01 | 47.75 | 3077 | 149,52 | 429,20 |
Wasko sa (WAS) | 88.8 | 48,00 | 1.96 | 1.85 | 3117 | -11,00 | -10,98 |
Waluty NBP 66,19% portfela | |||||||
USD | 429.28 | 100,00 | 3.7496 | 4.2928 | 3107 | 14,49 | 54,32 |
EUR | 4662.7 | 1000,00 | 4.0719 | 4.6627 | 3126 | 14,51 | 590,79 |
Akcje NewConnect 1,36% portfela | |||||||
Internet union sa (IUS) | 105 | 15,00 | 1.84 | 7.00 | 3126 | 243,14 | 74,40 |
34,00 | 1952,05 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Akcje | 32,45% | 1263,61 | 2496,15 | 97,54 | 1232,54 |
Waluty NBP | 66,19% | 4446,87 | 5091,98 | 14,51 | 645,11 |
Akcje NewConnect | 1,36% | 30,60 | 105,00 | 243,14 | 74,40 |