Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 100,00% portfela | ||||||||
Cd projekt sa (CDR) | 14,10% | 39.61 | 155.75 | 2634 | 293,21 | |||
Ci games se (CIG) | 13,88% | 2.89 | 6.39 | 2629 | 121,43 | |||
Krka d.d. (KRK) | 8,33% | 244.80 | 460.00 | 2547 | 87,91 | |||
Kruk sa (KRU) | 7,30% | 235.00 | 403.20 | 2547 | 71,57 | |||
Pzu sa (PZU) | 14,31% | 25.23 | 39.52 | 2628 | 56,67 | |||
Xtb dm sa (XTB) | 42,09% | 8.25 | 33.22 | 2601 | 302,67 | |||
162,31 |