Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 53,14% portfela | ||||||||
Etfdax (ETFDAX) | 19,58% | 497.00 | 652.70 | 2462 | 30,82 | |||
Etfsp500 (ETFSP500) | 23,68% | 98.68 | 189.50 | 2462 | 91,29 | |||
Pzu sa (PZU) | 9,88% | 36.96 | 39.52 | 2462 | 6,51 | |||
Gotówka 46,86% portfela | ||||||||
Gotówka | 46,86% | - | - | - | - | |||
45,11 |