Nazwa | Procentowa zawartość portfela | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 0,00% portfela | ||||||||
Amica sa (AMC) | 0,00% | 125.20 | 82.50 | 2187 | -34,23 | |||
Grupa azoty sa (ATT) | 0,00% | 70.00 | 24.56 | 2195 | -64,98 | |||
Inter cars sa (CAR) | 0,00% | 288.00 | 554.00 | 2189 | 92,00 | |||
Cd projekt sa (CDR) | 0,00% | 97.55 | 155.75 | 2189 | 59,36 | |||
Comarch sa (CMR) | 0,00% | 183.00 | 145.50 | 2187 | -20,64 | |||
Czerwona torebka sa (CZT) | 0,00% | 0.60 | 0.68 | 2189 | 13,12 | |||
Dębica sa (DBC) | 0,00% | 99.99 | 68.60 | 2187 | -31,52 | |||
Dino polska sa (DNP) | 0,00% | 75.96 | 380.00 | 2189 | 399,31 | |||
Enea sa (ENA) | 0,00% | 12.55 | 9.20 | 2189 | -26,83 | |||
Komputronik sa (KOM) | 0,00% | 5.70 | 5.90 | 2189 | 3,31 | |||
Zpc otmuchów sa (OTM) | 0,00% | 3.40 | 3.46 | 2189 | 1,57 | |||
Orlen sa (PKN) | 0,00% | 106.20 | 64.46 | 2187 | -39,42 | |||
Wawel sa (WWL) | 0,00% | 936.45 | 662.00 | 2189 | -29,44 | |||
Gotówka 100,00% portfela | ||||||||
Gotówka | 100,00% | - | - | - | - | |||
33,40 |