Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 50,90% portfela | |||||||
Pko bp sa (PKO) | 3706 | 100,00 | 45.00 | 37.06 | 2137 | -17,64 | -794,00 |
Gotówka 49,10% portfela | |||||||
Gotówka | 3575.6 | - | - | - | - | - | - |
-17,64 | -794,00 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Akcje | 50,90% | 4500,00 | 3706,00 | -17,64 | -794,00 |
Gotówka | 49,10% | 0,00 | 3575,60 | 0,00 | 3575,60 |