| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 21,21% portfela | |||||||
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 11055 | 100,00 | 104.00 | 110.55 | 2828 | 5,64 | 590,66 |
| Pko bp sa (PKO) | 10376.8 | 280,00 | 40.38 | 37.06 | 2828 | -8,40 | -951,08 |
| Waluty NBP 12,00% portfela | |||||||
| EUR | 12123.02 | 2600,00 | 4.2471 | 4.6627 | 2828 | 9,57 | 1058,48 |
| Gotówka 63,79% portfela | |||||||
| Gotówka | 64471.07 | - | - | - | - | - | - |
| Obligacje 3,01% portfela | |||||||
| Pkn orlen (pkn0418) | 3038.7 | 30,00 | 100.00 | 101.29 | 2828 | 1,15 | 34,50 |
| 2,04 | 732,55 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 21,21% | 21792,22 | 21431,80 | -1,65 | -360,42 |
| Waluty NBP | 12,00% | 11064,54 | 12123,02 | 9,57 | 1058,48 |
| Gotówka | 63,79% | 0,00 | 64471,07 | 0,00 | 64471,07 |
| Obligacje | 3,01% | 3004,20 | 3038,70 | 1,15 | 34,50 |