Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 65,63% portfela | |||||||
Orlen sa (PKN) | 16243.91 | 252,00 | 91.00 | 64.46 | 2066 | -29,16 | -6688,08 |
Stalexport autostrady sa (STX) | 2670 | 1000,00 | 4.13 | 2.67 | 2066 | -35,35 | -1460,00 |
Tauron pe sa (TPE) | 4485 | 1000,00 | 2.56 | 4.49 | 2066 | 75,20 | 1925,00 |
Wojas sa (WOJ) | 36300 | 5000,00 | 5.82 | 7.26 | 2066 | 24,74 | 7200,00 |
Waluty NBP 10,25% portfela | |||||||
EUR | 9325.4 | 2000,00 | 4.2198 | 4.6627 | 2066 | 10,50 | 885,80 |
Lokaty 23,27% portfela | |||||||
1%, 1m | 21162.686707633 | - | - | - | 2066 | 5,81 | 1162,69 |
Akcje NewConnect 0,85% portfela | |||||||
Nextbike polska sa w restruktu (NXB) | 770 | 100,00 | 130.00 | 7.70 | 2066 | -94,08 | -12230,00 |
-9,19 | -9204,60 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Akcje | 65,63% | 58722,00 | 59698,91 | 1,66 | 976,91 |
Waluty NBP | 10,25% | 8439,60 | 9325,40 | 10,50 | 885,80 |
Lokaty | 23,27% | 20000,00 | 21162,69 | 5,81 | 1162,69 |
Akcje NewConnect | 0,85% | 13000,00 | 770,00 | -94,08 | -12230,00 |