| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 31,28% portfela | |||||||
| Ccc sa (CCC) | 4058.56 | 88,00 | 270.60 | 46.12 | 2792 | -82,96 | -19754,24 |
| Energa sa (ENG) | 1296.48 | 148,00 | 11.10 | 8.76 | 2791 | -21,08 | -346,32 |
| Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) | 4180.8 | 120,00 | 88.08 | 34.84 | 2791 | -60,45 | -6388,80 |
| Orange polska sa (OPL) | 1021.49 | 150,00 | 5.77 | 6.81 | 2791 | 18,02 | 156,00 |
| Pko bp sa (PKO) | 25942 | 700,00 | 41.25 | 37.06 | 2792 | -10,16 | -2933,00 |
| Tauron pe sa (TPE) | 4485 | 1000,00 | 2.56 | 4.49 | 2792 | 75,20 | 1925,00 |
| Waluty NBP 13,95% portfela | |||||||
| EUR | 18277.78 | 3920,00 | 4.2200 | 4.6627 | 2792 | 10,49 | 1735,38 |
| Lokaty 19,91% portfela | |||||||
| 3.5%, 2m | 26096.450482556 | - | - | - | 2791 | 30,48 | 6096,45 |
| Obligacje 34,86% portfela | |||||||
| Alior bank (alr0321) | 21152 | 200,00 | 104.10 | 105.76 | 2791 | 1,59 | 332,00 |
| Cyfrowy polsat (cps0721) | 10250 | 100,00 | 102.50 | 102.50 | 2792 | 0,00 | 0,00 |
| Bgk (ids1018) | 14284.4 | 134,00 | 103.00 | 106.60 | 2791 | 3,50 | 482,40 |
| -12,49 | -18695,14 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 31,28% | 68325,70 | 40984,33 | -40,02 | -27341,37 |
| Waluty NBP | 13,95% | 16542,40 | 18277,78 | 10,49 | 1735,38 |
| Lokaty | 19,91% | 20000,00 | 26096,45 | 30,48 | 6096,45 |
| Obligacje | 34,86% | 44872,00 | 45686,40 | 1,81 | 814,40 |