Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akcje 100,00% portfela | |||||||
Asseco poland sa (ACP) | 1444.95 | 19,00 | 53.30 | 76.05 | 1495 | 41,27 | 422,12 |
Alior bank sa (ALR) | 1827.16 | 34,00 | 30.04 | 53.74 | 1495 | 77,12 | 795,59 |
Grupa azoty sa (ATT) | 712.24 | 29,00 | 36.46 | 24.56 | 1495 | -33,31 | -355,67 |
Bank handlowy w warszawie sa (BHW) | 1702 | 20,00 | 50.30 | 85.10 | 1495 | 67,51 | 685,94 |
Ccc sa (CCC) | 415.08 | 9,00 | 112.80 | 46.12 | 1495 | -59,52 | -610,27 |
Cd projekt sa (CDR) | 623 | 4,00 | 264.30 | 155.75 | 1495 | -41,65 | -444,77 |
Ciech sa (CIE) | 1307.9 | 29,00 | 35.10 | 45.10 | 1495 | 27,22 | 279,82 |
Cyfrowy polsat sa (CPS) | 492.1 | 35,00 | 28.80 | 14.06 | 1495 | -51,66 | -525,98 |
Dino polska sa (DNP) | 2660 | 7,00 | 155.10 | 380.00 | 1495 | 142,58 | 1563,44 |
Amrest holdings se (EAT) | 638.25 | 23,00 | 47.40 | 27.75 | 1495 | -42,04 | -462,85 |
Enea sa (ENA) | 1021.2 | 111,00 | 9.06 | 9.20 | 1495 | 0,55 | 5,54 |
Energa sa (ENG) | 1357.8 | 155,00 | 6.61 | 8.76 | 1495 | 31,21 | 323,00 |
Eurocash sa (EUR) | 717.75 | 45,00 | 24.00 | 15.95 | 1495 | -34,20 | -373,05 |
Gpw sa (GPW) | 1022 | 28,00 | 38.95 | 36.50 | 1495 | -7,22 | -79,51 |
Jastrzębska spółka węglowa sa (JSW) | 1742 | 50,00 | 21.38 | 34.84 | 1495 | 61,34 | 662,31 |
Kernel holding s.a. (KER) | 310 | 25,00 | 42.50 | 12.40 | 1495 | -71,11 | -763,12 |
Kghm polska miedź sa (KGH) | 1216.05 | 11,00 | 94.16 | 110.55 | 1495 | 16,24 | 169,93 |
Lpp sa (LPP) | 12620 | 1,00 | 8460.00 | 12620.00 | 1495 | 49,00 | 4150,00 |
Mbank sa (MBK) | 1226.1 | 3,00 | 394.80 | 408.70 | 1495 | 2,50 | 29,86 |
Bank millennium sa (MIL) | 996.2 | 170,00 | 6.21 | 5.86 | 1495 | -6,57 | -70,06 |
Orange polska sa (OPL) | 1157.7 | 170,00 | 6.39 | 6.81 | 1495 | 5,52 | 60,54 |
Bank pekao sa (PEO) | 1054 | 10,00 | 105.80 | 105.40 | 1495 | -1,36 | -14,58 |
Pge sa (PGE) | 1044.1 | 117,00 | 9.01 | 8.92 | 1495 | -1,94 | -20,60 |
Orlen sa (PKN) | 1160.28 | 18,00 | 107.05 | 64.46 | 1495 | -40,38 | -785,89 |
Pko bp sa (PKO) | 1000.62 | 27,00 | 38.69 | 37.06 | 1495 | -5,16 | -54,46 |
Pzu sa (PZU) | 1106.56 | 28,00 | 37.92 | 39.52 | 1495 | 3,19 | 34,18 |
Santander bank polska sa (SPL) | 1503.19 | 4,00 | 318.00 | 375.80 | 1495 | 17,01 | 218,48 |
Tauron pe sa (TPE) | 2691 | 600,00 | 1.78 | 4.49 | 1495 | 149,47 | 1612,32 |
16,84 | 6452,24 |
Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
---|---|---|---|---|---|
Akcje | 100,00% | 38316,99 | 44769,23 | 16,84 | 6452,24 |