| Nazwa | Wartość [zł] | Liczba | Śr. cena zakupu | Aktualna cena | Okres inwestycji [dni] | Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akcje 96,99% portfela | |||||||
| Asseco poland sa (ACP) | 11407.5 | 150,00 | 57.25 | 76.05 | 2088 | 32,59 | 2803,68 |
| Gpw sa (GPW) | 21900 | 600,00 | 35.42 | 36.50 | 2074 | 2,84 | 604,62 |
| Grodno sa (GRN) | 21480 | 2000,00 | 14.20 | 10.74 | 1957 | -24,51 | -6973,96 |
| Ipopema securities sa (IPE) | 13440 | 4000,00 | 3.02 | 3.36 | 2024 | 11,05 | 1337,05 |
| Kghm polska miedź sa (KGH) | 16582.5 | 150,00 | 52.50 | 110.55 | 2090 | 110,17 | 8692,54 |
| Kruk sa (KRU) | 100800 | 250,00 | 84.43 | 403.20 | 2068 | 376,64 | 79651,90 |
| Mercator medical sa (MRC) | 2032.99 | 50,00 | 376.00 | 40.66 | 1957 | -89,21 | -16802,72 |
| Playway sa (PLW) | 21050 | 50,00 | 205.00 | 421.00 | 2090 | 104,98 | 10780,52 |
| Ten square games sa (TEN) | 3118 | 40,00 | 240.50 | 77.95 | 2088 | -67,65 | -6520,28 |
| Xtb dm sa (XTB) | 548130 | 16500,00 | 7.59 | 33.22 | 2086 | 336,93 | 422680,36 |
| Akcje NewConnect 0,43% portfela | |||||||
| Aqt water sa (AQT) | 2500 | 1000,00 | 35.80 | 2.50 | 1962 | -93,03 | -33368,02 |
| Jr holding asi sa (JRH) | 835.2 | 120,00 | 27.60 | 6.96 | 1969 | -74,83 | -2483,09 |
| Gotówka 2,59% portfela | |||||||
| Gotówka | 20281.59 | - | - | - | - | - | - |
| 152,01 | 460402,59 | ||||||
| Nazwa | Zawartość portfela |
Zainwestowana kwota [zł] |
Aktualna wartość [zł] |
Zysk [%] | Zysk [zł] |
|---|---|---|---|---|---|
| Akcje | 96,99% | 263687,29 | 759940,99 | 188,20 | 496253,70 |
| Akcje NewConnect | 0,43% | 39186,31 | 3335,20 | -91,49 | -35851,11 |
| Gotówka | 2,59% | 0,00 | 20281,59 | 0,00 | 20281,59 |