Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Tabela kursów średnich NBP nr 67: A: NBP: 2008

0
Podziel się:

04-04

04-04

//NBP-TABELA
nazwa waluty kod Średni zmiana*

waluty proc.

bat (Tajlandia) 1 THB 0,0701 -0,57
dolar amerykański 1 USD 2,2175 -0,63
dolar australijski 1 AUD 2,0314 -0,66
dolar Hongkongu 1 HKD 0,2845 -0,77
dolar kanadyjski 1 CAD 2,2028 -0,04
dolar nowozelandzki 1 NZD 1,7423 -1,16
dolar singapurski 1 SGD 1,6014 -0,80
euro 1 EUR 3,4828 0,04
forint (Węgry) 100 HUF 1,3531 -0,19
frank szwajcarski 1 CHF 2,1996 0,11
funt szterling 1 GBP 4,4341 0,21
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,4425 -1,32
jen (Japonia) 100 JPY 2,1645 -0,41
korona czeska 1 CZK 0,1395 0,43
korona duńska 1 DKK 0,4669 0,02
korona estońska 1 EEK 0,2226 0,04
korona islandzka 100 ISK 2,9674 -0,18
korona norweska 1 NOK 0,4354 0,07
korona słowacka 1 SKK 0,1076 0,47
korona szwedzka 1 SEK 0,3719 -0,11
kuna chorwacka 1 HRK 0,4786 0,02
lej rumuński 1 RON 0,9376 -0,27
lew bułgarski 1 BGN 1,7807 0,04
lira turecka 1 TRY 1,7066 -2,32
lit litewski 1 LTL 1,0087 0,04
łat łotewski 1 LVL 4,9933 0,07
peso filipińskie 1 PHP 0,0531 -1,12
peso meksykańskie 1 MXN 0,2100 -0,66
rand (RPA) 1 ZAR 0,2842 -1,49
real brazylijski 1 BRL 1,2889 -0,38
ringgit malezyjski 1 MYR 0,6959 -0,17
rubel rosyjski 1 RUB 0,0941 -0,32
rupia (Indonezja) 10000 IDR 2,3989 -0,70
won (Korea Płd.) 100 KRW 0,2274 -0,57
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,3158 -0,85
SDR (MFW) 1 XDR 3,6519 0,44

Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).

  • zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego

++2008-04-04

mra/ zdz

wiadomości
pap
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)