Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
LIBOR CHF 1M | -0,7754 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-01-04 |
LIBOR CHF 2M | -0,7730 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-01-04 |
LIBOR CHF 3M | -0,7530 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-01-04 |
LIBOR CHF 6M | -0,7028 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-01-04 |
LIBOR CHF 1R | -0,5532 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-01-04 |
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
LIBOR USD 1M | 5,4698 | -0,01% | 0,00% | +0,26% | 2023-12-22 |
LIBOR USD 2M | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2023-12-22 |
LIBOR USD 3M | 5,6127 | -0,16% | 0,00% | -0,98% | 2023-12-22 |
LIBOR USD 6M | 5,6155 | -0,47% | 0,00% | -4,54% | 2023-12-22 |
LIBOR USD 1R | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2023-12-22 |
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
LIBOR JPY 1M | -0,0600 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-12-30 |
LIBOR JPY 2M | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-12-30 |
LIBOR JPY 3M | -0,0262 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-12-30 |
LIBOR JPY 6M | 0,0717 | -5,24% | 0,00% | 0,00% | 2022-12-30 |
LIBOR JPY 1R | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-12-30 |
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
LIBOR GBP 1M | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2023-12-22 |
LIBOR GBP 2M | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2023-12-22 |
LIBOR GBP 3M | 5,3321 | -0,06% | 0,00% | -1,43% | 2023-12-22 |
LIBOR GBP 6M | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2023-12-22 |
LIBOR GBP 1R | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2023-12-22 |
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
LIBOR EUR 1M | -0,6194 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-01-04 |
LIBOR EUR 2M | -0,5881 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-01-04 |
LIBOR EUR 3M | -0,5806 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-01-04 |
LIBOR EUR 6M | -0,5560 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-01-04 |
LIBOR EUR 1R | -0,4857 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-01-04 |
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
EURIBOR 1M | 3,6110 | +0,14% | -0,11% | -6,72% | 2024-08-02 |
EURIBOR 2M | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2024-08-02 |
EURIBOR 3M | 3,6230 | -0,41% | -2,29% | -8,97% | 2024-08-02 |
EURIBOR 6M | 3,5530 | -0,28% | -3,14% | -13,95% | 2024-08-02 |
EURIBOR 1Y | 3,3200 | -0,87% | -7,60% | -20,71% | 2024-08-02 |
WIBOR 3M | 5,87 | +0,00% | 2024-04-23 |
WIBID 3M | 5,67 | +0,00% | 2024-04-23 |
EURIBOR 3M | 3,62 | -7,48% | 2024-08-02 |
LIBOR CHF 3M | -0,75 | +0,00% | 2022-01-04 |
Kraj | Wartość | Obowiązuje od |
---|---|---|
Strefa Euro | 4,50% | 2023-09-14 |
Szwajcaria | 1,75% | 2023-06-22 |
USA | 5,50% | 2023-07-26 |
Wielka Brytania | 5,25% | 2023-08-03 |
Waluta | Wartość | Zm. [%] |
---|---|---|
euro | 4,71 | -0,24% |
dolar amerykański | 4,33 | +0,23% |
frank szwajcarski | 4,70 | -0,22% |
funt szterling | 5,34 | -0,38% |
jen japoński | 3,33 | +0,01% |