Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
LIBOR CHF 1M | -0,7754 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-01-04 |
LIBOR CHF 2M | -0,7730 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-01-04 |
LIBOR CHF 3M | -0,7530 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-01-04 |
LIBOR CHF 6M | -0,7028 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-01-04 |
LIBOR CHF 1R | -0,5532 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-01-04 |
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
LIBOR USD 1M | 5,4604 | +0,09% | +0,32% | +27,87% | 2023-12-01 |
LIBOR USD 2M | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2023-12-01 |
LIBOR USD 3M | 5,6368 | +0,10% | -0,53% | +19,09% | 2023-12-01 |
LIBOR USD 6M | 5,7692 | +0,13% | -2,07% | +12,25% | 2023-12-01 |
LIBOR USD 1R | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2023-12-01 |
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
LIBOR JPY 1M | -0,0600 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-12-30 |
LIBOR JPY 2M | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-12-30 |
LIBOR JPY 3M | -0,0262 | 0,00% | 0,00% | +46,79% | 2022-12-30 |
LIBOR JPY 6M | 0,0717 | -5,24% | 0,00% | +92,97% | 2022-12-30 |
LIBOR JPY 1R | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-12-30 |
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
LIBOR GBP 1M | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2023-12-01 |
LIBOR GBP 2M | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2023-12-01 |
LIBOR GBP 3M | 5,3490 | -0,04% | -4,07% | +42,43% | 2023-12-01 |
LIBOR GBP 6M | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2023-12-01 |
LIBOR GBP 1R | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2023-12-01 |
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
LIBOR EUR 1M | -0,6194 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-01-04 |
LIBOR EUR 2M | -0,5881 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-01-04 |
LIBOR EUR 3M | -0,5806 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-01-04 |
LIBOR EUR 6M | -0,5560 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-01-04 |
LIBOR EUR 1R | -0,4857 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2022-01-04 |
Termin | Wartość | Zmiana [%] | Zmiana 3m [%] |
Zmiana 12m [%] |
Data wyceny |
---|---|---|---|---|---|
EURIBOR 1M | 3,8720 | +0,34% | +5,73% | +141,25% | 2023-12-07 |
EURIBOR 2M | 0,0000 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2023-12-07 |
EURIBOR 3M | 3,9690 | +0,48% | +3,85% | +97,96% | 2023-12-07 |
EURIBOR 6M | 3,9480 | -0,05% | -0,55% | +60,10% | 2023-12-07 |
EURIBOR 1Y | 3,7270 | -0,03% | -8,67% | +30,27% | 2023-12-07 |
WIBOR 3M | 5,85 | -15,22% | 2023-12-08 |
|
|||
WIBID 3M | 5,65 | -15,67% | 2023-12-08 |
EURIBOR 3M | 3,97 | +14,41% | 2023-12-07 |
LIBOR CHF 3M | -0,75 | +0,00% | 2022-01-04 |
Kraj | Wartość | Obowiązuje od |
---|---|---|
Strefa Euro | 4,50% | 2023-09-14 |
Szwajcaria | 1,75% | 2023-06-22 |
USA | 5,50% | 2023-07-26 |
Wielka Brytania | 5,25% | 2023-08-03 |
Waluta | Wartość | Zm. [%] |
---|---|---|
euro | 4,71 | -0,24% |
dolar amerykański | 4,33 | +0,23% |
frank szwajcarski | 4,70 | -0,22% |
funt szterling | 5,34 | -0,38% |
jen japoński | 3,33 | +0,01% |