Giełdy światowe
| AEX | 1 071 | -0,46 |
| Athens Composite | 2 475 | 0,52 |
| ATX | 6 440 | 0,45 |
| BEL-20 | 5 665 | -0,34 |
| BUX | — | — |
| CAC 40 | 8 447 | 0,75 |
| DAX | 24 903 | 0,03 |
| EU Stocks 50 | 6 257 | 0,44 |
| FTSE 100 | 10 504 | 0,71 |
| FTSE 250 | 23 362 | -0,00 |
| FTSE MIB | 52 421 | 1,13 |
| IBEX 35 | 19 147 | 0,60 |
| OBX Oslo | 1 899 | -0,50 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 746 | -0,95 |
| OMX Helsinki | 6 308 | -0,08 |
| OMX Stockholm 30 | 3 142 | 0,24 |
| PSI 20 | 9 022 | -0,26 |
| PX | — | — |
| RTS | 1 088 | -1,63 |
| Swiss Market | 13 441 | 0,25 |
więcej
— —Pobieranie danych do wykresu...
Kraj
Nazwa
Kurs
Zmiana (%)
Otwarcie
Min
Max
Data
Loading...
Źródło:NOTORIA