Giełdy światowe
AEX | 752 | 0,93 |
Athens Composite | 1 046 | 1,47 |
ATX | 3 219 | 3,10 |
BEL-20 | 3 777 | 0,87 |
BUX | 41 604 | -1,72 |
CAC 40 | 7 263 | 1,06 |
Cboe UK 250 | 23 021 | 1,69 |
DAX | 15 534 | 1,49 |
EU Stocks 50 | 4 292 | 0,18 |
FTSE 100 | 7 620 | 0,74 |
FTSE 250 | 18 908 | 1,48 |
FTSE MIB | 27 021 | 1,06 |
IBEX 35 | 9 207 | 1,50 |
OBX Oslo | 1 084 | 1,27 |
OMX Copenhagen 20 | 2 009 | 1,02 |
OMX Helsinki | 10 667 | 1,63 |
OMX Stockholm 30 | 2 199 | 2,33 |
PSI 20 | 6 025 | 2,10 |
PX | 1 337 | 1,18 |
RTS | 1 006 | 6,05 |
Swiss Market | 11 032 | 0,63 |
więcej
— —Pobieranie danych do wykresu...
Kraj
Nazwa
Kurs
Zmiana (%)
Otwarcie
Min
Max
Data
Loading...
Źródło:NOTORIA