Giełdy światowe
| All Ordinaries | 8 953 | -0,27 |
| B-Share Shanghai | 281 | 0,44 |
| China A50 | 14 846 | 0,40 |
| Hang Seng | 25 869 | 0,04 |
| Jakarta Composite | 6 231 | 0,72 |
| KLSE Composite | 1 722 | 0,08 |
| Nikkei 225 | 63 454 | -1,32 |
| NZX 50 | 13 750 | 0,37 |
| Seoul Composite | 6 617 | 18,29 |
| Shanghai Composite | 3 835 | 0,80 |
| Straits Times | 5 638 | -0,63 |
| Taiwan Weighted | 43 179 | 8,13 |
więcej
— —Pobieranie danych do wykresu...
Kraj
Nazwa
Kurs
Zmiana (%)
Otwarcie
Min
Max
Data
Loading...
Źródło:NOTORIA