Giełdy światowe
All Ordinaries | 8 012 | 0,36 |
B-Share Shanghai | 232 | -1,20 |
China A50 | 11 435 | -0,57 |
Hang Seng | 17 418 | -0,23 |
Jakarta Composite | 7 728 | 0,61 |
KLSE Composite | 1 653 | -0,72 |
Nikkei 225 | 36 444 | -0,58 |
NZX 50 | 12 627 | -0,41 |
Seoul Composite | 2 546 | -1,15 |
Shanghai Composite | 2 767 | -0,78 |
Straits Times | 3 450 | -0,26 |
Taiwan Weighted | 21 422 | 1,11 |
więcej
— —Pobieranie danych do wykresu...
Kraj
Nazwa
Kurs
Zmiana (%)
Otwarcie
Min
Max
Data
Loading...
Źródło:NOTORIA