Giełdy światowe
| All Ordinaries | 8 947 | -0,09 |
| B-Share Shanghai | 269 | -0,05 |
| China A50 | 15 524 | 1,19 |
| Hang Seng | 26 137 | -0,99 |
| Jakarta Composite | 7 620 | -0,02 |
| KLSE Composite | 1 694 | 0,25 |
| Nikkei 225 | 58 798 | -1,21 |
| NZX 50 | 12 945 | -0,93 |
| Seoul Composite | 6 194 | -0,51 |
| Shanghai Composite | 4 051 | -0,11 |
| Straits Times | 4 997 | -0,21 |
| Taiwan Weighted | 36 849 | -0,76 |
więcej
— —Pobieranie danych do wykresu...
Kraj
Nazwa
Kurs
Zmiana (%)
Otwarcie
Min
Max
Data
Loading...
Źródło:NOTORIA