Giełdy światowe
All Ordinaries | 7 105 | -0,18 |
B-Share Shanghai | 273 | -0,39 |
China A50 | 12 463 | 0,29 |
Hang Seng | 19 162 | -0,47 |
Jakarta Composite | 6 623 | 0,05 |
KLSE Composite | 1 373 | -0,45 |
Nikkei 225 | 31 657 | -0,81 |
NZX 50 | 11 700 | -0,50 |
Seoul Composite | 2 615 | 0,53 |
Shanghai Composite | 3 194 | -0,12 |
Straits Times | 3 174 | -0,11 |
Taiwan Weighted | 16 775 | -0,87 |
więcej
— —Pobieranie danych do wykresu...
Kraj
Nazwa
Kurs
Zmiana (%)
Otwarcie
Min
Max
Data
Loading...
Źródło:NOTORIA