Giełdy światowe
| All Ordinaries | 8 665 | -0,43 |
| B-Share Shanghai | 303 | 0,13 |
| China A50 | 14 310 | -1,58 |
| Hang Seng | 24 510 | -1,01 |
| Jakarta Composite | 6 242 | -0,90 |
| KLSE Composite | 1 672 | -0,04 |
| Nikkei 225 | 66 366 | 1,09 |
| NZX 50 | 13 797 | 0,13 |
| Seoul Composite | 7 050 | 0,17 |
| Shanghai Composite | 3 890 | -1,22 |
| Straits Times | 5 711 | 0,51 |
| Taiwan Weighted | 48 038 | -0,10 |
więcej
— —Pobieranie danych do wykresu...
Kraj
Nazwa
Kurs
Zmiana (%)
Otwarcie
Min
Max
Data
Loading...
Źródło:NOTORIA