Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Tabela kursów średnich NBP nr 1: A: NBP: 2007

0
Podziel się:

01-02

01-02

//NBP-TABELA
nazwa waluty kod Średni zmiana*

waluty proc.

dolar amerykański 1 USD 2,8830 -0,94
dolar australijski 1 AUD 2,2903 -0,29
dolar hong kong 1 HKD 0,3706 -0,96
dolar kanadyjski 1 CAD 2,4757 -1,28
euro 1 EUR 3,8279 -0,09
forint węgierski 100 HUF 1,5236 0,33
frank szwajcarski 1 CHF 2,3764 -0,33
funt cypryjski 1 CYP 6,6204 -0,12
funt szterling 1 GBP 5,6836 -0,40
hrywna ukraińska 1 UAH 0,5741 -0,33
jen japoński 100 JPY 2,4276 -0,76
korona czeska 1 CZK 0,1391 -0,14
korona duńska 1 DKK 0,5133 -0,12
korona estońska 1 EEK 0,2446 -0,12
korona norweska 1 NOK 0,4673 0,82
korona słowacka 1 SKK 0,1112 0,27
korona szwedzka 1 SEK 0,4247 0,31
lir maltański 1 MTL 8,9156 -0,11
lit litewski 1 LTL 1,1086 -0,09
łat łotewski 1 LVL 5,4821 -0,24
rand RPA 1 ZAR 0,4155 -0,29
rubel rosyjski 1 RUB 0,1104 -0,09
SDR (MFW) 1 XDR 4,3726 0,02

Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).

  • zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego

++2007-01-02

mra/ zdz

wiadomości
pap
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)