Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Tabela kursów średnich NBP nr 85: A: NBP: 2007

0
Podziel się:

05-02

05-02

//NBP-TABELA
nazwa waluty kod Średni zmiana*

waluty proc.

dolar amerykański 1 USD 2,7755 -0,37
dolar australijski 1 AUD 2,2913 -0,56
dolar hong kong 1 HKD 0,3550 -0,34
dolar kanadyjski 1 CAD 2,4953 0,13
euro 1 EUR 3,7698 -0,48
forint węgierski 100 HUF 1,5266 -0,25
frank szwajcarski 1 CHF 2,2827 -0,91
funt cypryjski 1 CYP 6,4768 -0,49
funt szterling 1 GBP 5,5361 -0,13
hrywna ukraińska 1 UAH 0,5540 -0,36
jen japoński 100 JPY 2,3123 -0,71
korona czeska 1 CZK 0,1340 -0,45
korona duńska 1 DKK 0,5059 -0,49
korona estońska 1 EEK 0,2409 -0,49
korona norweska 1 NOK 0,4650 -0,34
korona słowacka 1 SKK 0,1122 0,00
korona szwedzka 1 SEK 0,4116 -0,41
lew bułgarski 1 BGN 1,9274 -0,48
lir maltański 1 MTL 8,8462 0,26
lit litewski 1 LTL 1,0918 -0,47
łat łotewski 1 LVL 5,3912 -0,68
nowy lej rumuński 1 RON 1,1339 -0,40
rand RPA 1 ZAR 0,3947 0,92
rubel rosyjski 1 RUB 0,1078 -0,37
SDR (MFW) 1 XDR 4,2233 -0,30

Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).

  • zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego

++2007-05-02

abs/ zdz

wiadomości
pap
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)