Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Tabela kursów średnich NBP nr 86: A: NBP: 2008

0
Podziel się:

05-02

05-02

//NBP-TABELA
nazwa waluty kod Średni zmiana*

waluty proc.

bat (Tajlandia) 1 THB 0,0704 0,43
dolar amerykański 1 USD 2,2291 0,11
dolar australijski 1 AUD 2,0760 -0,17
dolar Hongkongu 1 HKD 0,2860 0,07
dolar kanadyjski 1 CAD 2,1907 -0,45
dolar nowozelandzki 1 NZD 1,7424 0,67
dolar singapurski 1 SGD 1,6354 -0,06
euro 1 EUR 3,4518 -0,25
forint (Węgry) 100 HUF 1,3693 0,29
frank szwajcarski 1 CHF 2,1269 -0,78
funt szterling 1 GBP 4,4237 0,95
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,4583 0,11
jen (Japonia) 100 JPY 2,1280 -0,58
korona czeska 1 CZK 0,1364 -0,66
korona duńska 1 DKK 0,4626 -0,24
korona estońska 1 EEK 0,2206 -0,27
korona islandzka 100 ISK 2,9652 -0,79
korona norweska 1 NOK 0,4352 0,60
korona słowacka 1 SKK 0,1071 -0,19
korona szwedzka 1 SEK 0,3689 -0,16
kuna chorwacka 1 HRK 0,4755 -0,11
lej rumuński 1 RON 0,9468 1,05
lew bułgarski 1 BGN 1,7649 -0,25
lira turecka 1 TRY 1,7560 1,87
lit litewski 1 LTL 0,9997 -0,25
łat łotewski 1 LVL 4,9417 -0,32
peso filipińskie 1 PHP 0,0526 -0,19
peso meksykańskie 1 MXN 0,2127 0,57
rand (RPA) 1 ZAR 0,2939 0,27
real brazylijski 1 BRL 1,3409 2,71
ringgit malezyjski 1 MYR 0,7060 0,16
rubel rosyjski 1 RUB 0,0938 -0,21
rupia (Indonezja) 10000 IDR 2,4155 0,05
won (Korea Płd.) 100 KRW 0,2206 -0,59
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,3190 0,13
SDR (MFW) 1 XDR 3,6035 -0,25

Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w § 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).

  • zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego

++2008-05-02

mra/ zdz

wiadomości
pap
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)