Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Wyniki Megapanel PBI/Gemius za listopad 2005 r.

0
Podziel się:

Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius S.A. , współpracujące w zakresie realizacji badania 'Megapanel PBI/Gemius', będącego standardem pomiaru oglądalności witryn i aplikacji internetowych w Polsce, opublikowały wyniki za listopad 2005 roku.

Ranking witryn według zasięgu miesięcznego

nazwa zasięg użytkownicy (real users)
1 Onet.pl 75,37% 7 295 798
2 Google 74,71% 7 232 166
3 WP 69,15% 6 693 772
4 INTERIA.PL 55,88% 5 409 886
5 Allegro.pl 54,07% 5 234 308
6 Microsoft 45,18% 4 373 852
7 o2.pl 40,45% 3 915 338
8 Gazeta.pl 36,03% 3 488 071
9 wikipedia.org 28,41% 2 750 530
10 Orange 27,88% 2 698 755
11 auto.search 24,03% 2 326 451
12 sciaga.pl 23,23% 2 248 368
13 Plus GSM 22,54% 2 181 531
14 neostrada.pl 21,95% 2 124 840
15 msn.com 19,77% 1 913 757
16 idg.pl 19,69% 1 906 203
17 gadu-gadu.pl 18,44% 1 785 129
18 ilove.pl 18,23% 1 764 721
19 PTC Era 17,78% 1 721 329
20 Gery.pl 16,36% 1 583 625

Ranking witryn według miesięcznej liczby odsłon

lp. nazwa liczba odsłon średni czas[godz:min:s]
1 Onet.pl 1 910 630 325 05:31:16
2 Allegro.pl 1 844 232 144 03:02:24
3 WP 1 057 969 802 03:51:36
4 Google 929 584 558 02:52:16
5 INTERIA.PL 557 609 358 02:35:45
6 o2.pl 386 231 777 02:59:48
7 Gazeta.pl 286 250 896 01:09:21
8 fotka.pl 196 483 843 02:15:07
9 grono.net 193 463 168 04:51:02
10 epuls.pl 141 596 132 05:40:09

wiadomości
gospodarka
e-biznes
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)