Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Dług Skarbu Państwa - struktura

0
Podziel się:

Dług Skarbu Państwa w lipcu wzrósł o 0,03 proc. wobec czerwca, czyli o 91,4 mln zł, do 362.730,6 mln zł

- podało w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Finansów.

Od początku roku dług wzrósł o 10,6 proc., czyli o 34.821,5 mln zł.

Zadłużenie krajowe wzrosło w lipcu w stosunku do czerwca o 0,4 proc., czyli o 922,0 mln zł, do 244.719,8 mln zł.

Zadłużenie zagraniczne spadło zaś o 0,7 proc., czyli o 830,6 mln zł, do 118.010,8 mln zł.

VII '03 zm. od VI '03 udział

w mln zł proc. mln zł w długu

ZADŁUŻENIE SP 362.730,6 0,03 91,4 100,0

ZADŁUŻENIE KRAJOWE 244.719,8 0,4 922,0 67,5

dług z tytułu SPW 240.486,1 0,7 1.621,1 66,3

rynkowe SPW 226.402,2 0,9 1.967,9 62,4

bony skarbowe 43.735,6 -2,8 -1.267,1 12,1

obligacje skarbowe 182.666,6 1,8 3.235,0 50,4

obligacje oszczędnościowe 6.839,2 -4,8 -343,1 1,9

nierynkowe SPW 7.244,8 -0,1 -3,8 2,0

pozostałe zadłużenie krajowe 4.233,7 -14,2 -699,0 1,2

ZADŁUŻENIE ZAGRANICZNE 118.010,8 -0,7 -830,6 32,5

z tytułu SPW 36.818,4 0,9 328,9 10,2

z tytułu kredytów 81.192,4 -1,4 -1.159,5 22,4

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)