Warszawa, 08.11.2016 (ISBnews/Macronext) - Poniżej przedstawiamy kalendarium wydarzeń makroekonomicznych na środę, 9 listopada, przygotowane przez analityków Macronext.
| Godzina | Kraj | Wydarzenie | Okres | Prognoza | Wartość poprzednia |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:30 | Chiny | Inflacja CPI | październik | 2,1% r/r | 1,9% r/r |
| 02:30 | Chiny | Inflacja PPI | październik | 0,8% r/r | 0,1% r/r |
| 13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | tydzień | -1,2% | |
| 15:00 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Daniele Nouy) | |||
| 16:00 | Polska | Komunikat po posiedzeniu RPP | listopad | ||
| 16:00 | USA | Zapasy hurtowników | wrzesień | 0,2% m/m | -0,2% m/m |
| Polska | Stopa referencyjna | listopad | 1,50% | 1,50% | |
| 16:30 | USA | Tygodniowa zmiana zapasów paliw | |||
| 17:45 | Strefa Euro | Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré) | |||
| 19:30 | USA | Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Neel Kashkari) |
forex
giełda
wiadomości