"Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 31 marca 2015 r. do 30 marca 2018 r. wynosi 11,424%" - czytamy w komunikacie.
Stopy zwrotu OFE za okres od 31 marca 2015 r. do 30 marca 2018 r.
| Nazwa OFE | Stopa zwrotu w okresie |
|---|---|
| MetLife OFE | 14.384 |
| OFE PZU "Złota Jesień" | 14.211 |
| PKO BP Bankowy OFE | 12.500 |
| Allianz Polska OFE | 12.008 |
| AXA OFE | 11.660 |
| OFE Pocztylion | 11.162 |
| Aviva OFE Aviva BZ WBK | 10.944 |
| Nationale-Nederlanden OFE | 10.783 |
| Pekao OFE | 9.885 |
| AEGON OFE | 7.299 |
| Generali OFE | 7.238 |
Komisja podawała wcześniej, że średnia ważona stopa zwrotu wszystkich OFE za okres od 30 września 2014 r. do 29 września 2017 r.; wyniosła 19,128%.