Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

KURSY WALUT - notowania kantorowe z 22.04.2009

0
Podziel się:

godz.: 13:20

godz.: 13:20

USD EUR GBP

kupno sp. kupno sp. kupno sp.

Gdańsk 3,33 3,48 4,32 4,51 4,94 5,04 ul. Heweliusza 1a

Katowice-dworzec PKP 3,37 3,44 4,38 4,44 4,90 4,99 w Pasażu Zachodnim 20

Kraków 3,35 3,49 4,35 4,49 4,88 5,04 ul. Wielopole 3

Krosno 3,32 3,45 4,30 4,45 4,87 5,03 ul.Sienkiewicza 4

Łódź 3,34 3,48 4,33 4,51 4,88 5,06 ul. Kościuszki 22

Szczecin 3,32 3,48 4,30 4,48 4,87 5,07 ul. Królowej Jadwigi 12

Świecko PZMot 3,05 3,40 4,37 4,43 - -

Wrocław 3,35 3,48 4,34 4,51 4,90 5,07 ul. Szewska 22/33

Zgorzelec 3,32 3,45 4,30 4,42 4,85 4,97 ul. Kościuszki 52

WARSZAWA Intraco 3,40 3,42 4,40 4,42 4,94 4,98 ul. Stawki 2

K&K 3,37 3,49 4,37 4,49 4,93 5,05 Al. Jerozolimskie/J.Pawła Pawilon 45

Marymont 3,40 3,43 4,40 4,43 4,95 4,99 ul. Słowackiego 45

PKO BP 3,29 3,50 4,26 4,53 4,82 5,12 Al. Jerozolimskie 65/79

Hotel Warszawa 3,38 3,45 3,38 4,45 4,90 5,03 ul. Świętokrzyska 18

abs/

wiadomości
pap
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)