Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Tabela kursów średnich NBP nr 18: A: NBP: 2010

0
Podziel się:

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona
2010-01-27

Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2010-01-27

//NBP-TABELA
nazwa waluty kod Średni zmiana*

waluty proc.

bat (Tajlandia) 1 THB 0,0880 0,00
dolar amerykański 1 USD 2,9082 0,05
dolar australijski 1 AUD 2,6103 0,02
dolar Hongkongu 1 HKD 0,3740 0,05
dolar kanadyjski 1 CAD 2,7287 -0,19
dolar nowozelandzki 1 NZD 2,0540 -0,19
dolar singapurski 1 SGD 2,0698 0,11
euro 1 EUR 4,0878 -0,22
forint (Węgry) 100 HUF 1,5016 0,21
frank szwajcarski 1 CHF 2,7782 -0,24
funt szterling 1 GBP 4,7070 0,38
hrywna (Ukraina) 1 UAH 0,3603 0,19
jen (Japonia) 100 JPY 3,2537 0,26
korona czeska 1 CZK 0,1562 -0,64
korona duńska 1 DKK 0,5491 -0,22
korona estońska 1 EEK 0,2613 -0,19
korona islandzka 100 ISK 2,2799 -0,23
korona norweska 1 NOK 0,4961 -0,12
korona szwedzka 1 SEK 0,3992 0,08
kuna chorwacka 1 HRK 0,5605 -0,23
lej rumuński 1 RON 0,9928 0,17
lew bułgarski 1 BGN 2,0901 -0,23
lira turecka 1 TRY 1,9475 0,37
lit litewski 1 LTL 1,1839 -0,22
łat łotewski 1 LVL 5,7721 -0,24
peso filipińskie 1 PHP 0,0623 0,16
peso meksykańskie 1 MXN 0,2257 0,53
rand (RPA) 1 ZAR 0,3815 0,05
real brazylijski 1 BRL 1,5840 -0,97
ringgit malezyjski 1 MYR 0,8482 -0,09
rubel rosyjski 1 RUB 0,0959 0,00
rupia (Indonezja) 10000 IDR 3,0980 0,16
won (Korea Płd.) 100 KRW 0,2507 0,36
yuan renminbi (Chiny) 1 CNY 0,4259 0,07
SDR (MFW) 1 XDR 4,5276 0,07

Kursy średnie walut obcych w złotych określonych w ő 2 pkt 1 i 2 Uchwały Nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 23 września 2002 r. w sprawie wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP Nr 14, poz. 39).

  • zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego

++2010-01-27

mra/

wiadomości
pap
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
PAP
KOMENTARZE
(0)