NANOGROUP: strona spółki
30.01.2025, 22:07
NNG SRR /2024: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport roczny SRR | 2024 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z � 60 ust. 2 Rozporz�dzenia w sprawie informacji bie��cych i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow� | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2024 | obejmujący okres | od | 2024-01-01 | do | 2024-12-31 | ||||||||||
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR zatwierdzonych w UE | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2025-01-30 | |||||||||||||||
NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
NANOGROUP S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
02-532 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Rakowiecka | 36 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 604 741 303 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
5213757847 | 365989838 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
259400HXWEAZUWRLY648 | 0000649960 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | zł | w tys. | EUR | |||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||
Przychody ze sprzedaży | 2 100,00 | 2 019,00 | 488,00 | 446,00 | ||
Zysk (Strata) operacyjny | -5 177 850,00 | -7 901 906,00 | -1 202 976,00 | -1 744 966,00 | ||
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem | -5 221 931,00 | -7 906 184,00 | -1 213 218,00 | -1 745 911,00 | ||
Zysk (Strata) netto | -5 221 931,00 | -7 906 184,00 | -1 213 218,00 | -1 745 911,00 | ||
Zysk (Strata) netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej | -5 167 663,00 | -7 889 820,00 | -1 200 609,00 | -1 742 297,00 | ||
Zysk (Strata) netto przypisany udziałom niekontrolującym | -54 268,00 | -16 364,00 | -12 608,00 | -3 614,00 | ||
Całkowite dochody ogólem | -5 221 931,00 | -7 906 184,00 | -1 213 218,00 | -1 745 911,00 | ||
Całkowite dochody ogólem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej | -5 167 663,00 | -7 889 820,00 | -1 200 609,00 | -1 742 298,00 | ||
Całkowite dochody ogółem przypisane udziałom niekontrolujacym | -54 268,00 | -16 364,00 | -12 608,00 | -3 614,00 | ||
Przepływy pienieżne netto z działalności operacyjnej | -5 716 320,00 | -4 761 015,00 | -1 328 079,00 | -1 051 368,00 | ||
Przepływy pieniezne netto z działalności inwestycyjnej | -4 579 662,00 | -3 657 216,00 | -1 063 998,00 | -807 618,00 | ||
Przepływy pienieżne netto z działalności finansowej | 17 587 579,00 | 6 484 916,00 | 4 086 143,00 | 1 432 055,00 | ||
Przepływy pienieżne netto razem | 7 291 597,00 | -1 933 315,00 | 1 694 066,00 | -426 931,00 | ||
Podstawowy zysk netto na jedną akcję | -0,16 | -0,39 | -0,04 | -0,09 | ||
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję | -0,14 | -0,33 | -0,03 | -0,07 | ||
Aktywa razem | 19 936 073,00 | 8 631 585,00 | 4 665 592,00 | 1 985 185,00 | ||
kapitał własny razem | 15 927 368,00 | 5 159 220,00 | 3 727 444,00 | 1 186 573,00 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 3 209 053,00 | 1 982 268,00 | 751 007,00 | 455 903,00 | ||
Kurs średni 2024 - 4,3042 Kurs średni 2023 - 4,5284 Kurs średni na dzień bilansowy 2024 - 4,2730 Kurs Średni na dzień bilansowy 2023 - 4,3480 | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
nng-2024-12-31-0-pl.zip | Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe | ||
nng-2024-12-31-0-pl.zip.xades | |||
nng-ssf-szb_2024-12-31_0_pl.xhtml | Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||
nng-ssf-szb_2024-12-31_0_pl.xhtml.XAdES | |||
nng-szd_2024-12-31_0_pl.xhtml | Raport Roczny | ||
nng-szd_2024-12-31_0_pl.xhtml.xades | |||
oswiadczenie_Zarzadu_zgod_jsf_szd_ssf_szgk_1.xhtml | Oświadczenie Zarządu o zgodności | ||
informacja_Zarzadu_firma_audytorska_4.xhtml | Informacja Zarządu - firma audytorska | ||
d_ocena_RN_ssf_szgk_2srr.xhtml | Ocena Rady Nadzorczej | ||
b_oswiadczenie_RN_komitet_audytu_3.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej - komitet audyty | ||
a_oswiadczenie_RN_firma_audytorska.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej - firma audytorska | ||
2025_01_NNG_RN_uchwala_osw_RR_2024.xhtml | Uchwała Rada Nadzorcza |