NANOGROUP: strona spółki
30.01.2025, 22:46
NNG RR /2024: formularz dla raportów rocznych
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny RR | 2024 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z � 60 ust. 1 pkt 3 Rozporz�dzenia w sprawie informacji bie��cych i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitent�w papier�w warto�ciowych prowadz�cych dzia�alno�� wytw�rcz�, budowlan�, handlow� lub us�ugow� | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2024 | obejmujący okres od | 2024-01-01 | do | 2024-12-31 | |||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2025-01-30 | |||||||||||||||
NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
NANOGROUP S.A. | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
02-532 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Rakowiecka | 36 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 604 741 303 | ||||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
5213757847 | 365989838 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
259400HXWEAZUWRLY648 | 0000595165 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
Misters Audytor Adviser Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | zł | w tys. | EUR | |||
2024 | 2 023 | 2024 | 2 023 | |||
Przychody ze sprzedaży | 60 000,00 | 52 020,00 | 13 940,00 | 11 487,00 | ||
Zysk (Strata) operacyjny | -321 921,00 | -3 478 535,00 | -74 792,00 | -768 160,00 | ||
Zysk (Strata) przed opodatkowanie | -1 908 016,00 | -16 128 463,00 | -443 292,00 | -3 561 625,00 | ||
Zysk (Starta) netto | -1 908 016,00 | -16 128 463,00 | -443 292,00 | -3 561 625,00 | ||
Całkowite dochody (straty) ogółem | -1 908 016,00 | -16 128 463,00 | -443 292,00 | -3 561 625,00 | ||
Przepływy pienieżne netto z działalności operacyjnej | -2 987 424,00 | -2 817 993,00 | -694 072,00 | -622 293,00 | ||
Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej | -5 566 012,00 | -3 718 630,00 | -1 293 158,00 | -821 180,00 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 15 701 252,00 | 5 282 385,00 | 3 647 891,00 | 1 166 501,00 | ||
Przepływy pienieżne netto razem | 7 147 815,00 | -1 254 236,00 | 1 660 661,00 | -276 971,00 | ||
Podstawowy zysk netto na jedną akcję | -0,06 | -0,80 | -0,01 | -0,18 | ||
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję | -0,05 | -0,66 | -0,01 | -0,15 | ||
Aktywa razem | 42 071 521,00 | 28 104 744,00 | 9 845 898,00 | 6 463 833,00 | ||
Kapitał własny razem | 41 806 639,00 | 27 824 575,00 | 9 783 908,00 | 6 399 396,00 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Kurs średni (2024) - 4,3042 PLN Kurs średni (2023) - 4,5284 (PLN) Kurs na dzień bilansowy (2024) - 4,2730 Kurs na dzień bilansowy (2023) - 4,3480 | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
nng_jsf_2024-12-31_0_pl.xhtml | Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe | ||
nng_jsf_2024-12-31_0_pl.xhtml.xades | |||
nng-szd_2024-12-31_0_pl.xhtml.xades | |||
nng-szd_2024-12-31_0_pl.xhtml | Raport Roczny | ||
nng-jsf-szb_2024-12-31_0_pl.xhtml | Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego | ||
nng-jsf-szb_2024-12-31_0_pl.xhtml.XAdES | |||
stanowisko_zarzadu_zastrzeżenie.pdf | Stanowisko Zarządu do zastrzeżenia audytora | ||
2025_01_opinia_RN.pdf | Opinia Rady Nadzorczej do stanowiska Zarządu | ||
2025_01_NNG_RN_uchwala_osw_RR_2024.xhtml | uchwała Rady Nadzorczej | ||
a_oswiadczenie_RN_firma_audytorska.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej - firma audytorska | ||
b_oswiadczenie_RN_komitet_audytu_3.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej - komitet audytu | ||
c_ocena_RN_jsf_szd_2rr.xhtml | Ocena Rady Nadzorczej | ||
informacja_Zarzadu_firma_audytorska_4.xhtml | Informacja Zarządu - firma audytorska | ||
oswiadczenie_Zarzadu_zgod_jsf_szd_ssf_szgk_1.xhtml | Oświadczenie Zarządu o zgodności sprawozdania |