DIGITANET: strona spółki
30.04.2025, 17:11
DIG RR /2024: formularz dla raportów rocznych
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport roczny RR | 2024 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2024 | obejmujący okres od | 2024-01-01 | do | 2024-12-31 | |||||||||||
zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2025-04-30 | |||||||||||||||
DIGITAL NETWORK SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
DIGITAL NETWORK S.A. | Media (med) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
00-446 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Fabryczna | 5A | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(022) 488 42 00 | (022) 488 42 50 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
ir@digitalnetwork.pl | www.digitalnetwork.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
951-20-85-470 | 015547050 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
259400ULCBECVZ47LY60 | 0000235128 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
4Audyt Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | EUR | ||||
2024 | 2 023 | 2024 | 2 023 | |||
Przychody netto ze sprzedaży | 18 836,00 | 12 712,00 | 4 376,00 | 2 807,00 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 347,00 | 9 084,00 | 3 566,00 | 2 006,00 | ||
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 18 442,00 | 16 091,00 | 4 285,00 | 3 553,00 | ||
Zysk (strata) netto | 18 431,00 | 14 521,00 | 4 282,00 | 3 207,00 | ||
Zysk przypadający na Akcjonariuszy podmiotu dominującego | 18 431,00 | 14 521,00 | 4 282,00 | 3 207,00 | ||
Średnioważona liczba akcji | 4 165 685,00 | 4 165 685,00 | 4 165 685,00 | 4 165 685,00 | ||
Zysk (Strata) na jedną akcję przypadająca Akcjonariuszom Digital Network S.A. (w zł/EUR) | 4,42 | 3,49 | 1,03 | 0,77 | ||
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 16 425,00 | 11 862,00 | 3 816,00 | 2 619,00 | ||
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 632,00 | 1 214,00 | -1 309,00 | 268,00 | ||
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -27 381,00 | -3 304,00 | -6 361,00 | -730,00 | ||
Przepływy pieniężne netto razem | -16 587,00 | 9 773,00 | -3 854,00 | 2 158,00 | ||
Aktywa trwałe | 23 627,00 | 15 696,00 | 5 529,00 | 3 610,00 | ||
Aktywa obrotowe | 15 888,00 | 31 685,00 | 3 718,00 | 7 287,00 | ||
Aktywa razem | 39 515,00 | 47 380,00 | 9 248,00 | 10 897,00 | ||
Zobowiązania razem | 8 440,00 | 7 618,00 | 1 975,00 | 1 752,00 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 363,00 | 424,00 | 85,00 | 97,00 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 8 077,00 | 7 194,00 | 1 890,00 | 1 655,00 | ||
Kapitały własne | 31 074,00 | 39 762,00 | 7 272,00 | 9 145,00 | ||
Kapitał akcyjny | 4 239,00 | 4 239,00 | 992,00 | 975,00 | ||
Wartość księgowa na akcję (w zł/EUR) | 7,46 | 9,55 | 1,75 | 2,20 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
Digital_Network_JSF-2024-12-31-0-pl.xhtml | Sprawozdanie Finansowe Digital Network S.A. | ||
Digital_Network_JSF-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | Podpisy do Sprawozdania Finansowego Digital Network S.A. | ||
Digital_Network_SZD-2024-12-31-0-pl.xhtml | Sprawozdanie Zarządu z działalności Digital Network S.A. | ||
Digital_Network_SZD-2024-12-31-0-pl.xhtml.xades | Podpisy do Sprawozdania Zarządu z działalności Digital Network S.A. | ||
DN_BSF_2024_Sprawozdanie_z_badania_JZP_MSSF.xhtml | Sprawozdanie Biegłego z badania Sprawozdania Finansowego | ||
DN_BSF_2024_Sprawozdanie_z_badania_JZP_MSSF.xhtml.xades | Podpisy do Sprawozdania Biegłego z badania Sprawozdania Finansowego | ||
OSWIADCZENIE_RN-2025-04-30-0-pl.xhtml | Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące Biegłego prowadzącego badanie | ||
UCHWALA_RN-2025-04-30-0-pl.xhtml | Uchwała w sprawie oceny Sprawozdania Finansowego oraz z działalności |