SATIS: strona spółki
30.04.2025, 20:34
STS SRR /2024: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
STRONA TYTUŁOWA | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Skonsolidowany raport roczny SRR | 2024 | |||||||||||||||
(rok) | ||||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
(rodzaj emitenta – w przypadku wyboru opcji „dla innych emitentów”) | ||||||||||||||||
za rok obrotowy | 2024 | obejmujący okres | od | 2024-01-01 | do | 2024-12-31 | ||||||||||
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR zatwierdzonych w UE | |||||||||||||||
w walucie | zł | |||||||||||||||
data przekazania: | 2025-04-30 | |||||||||||||||
SATIS GROUP S.A. | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
SATIS GROUP SA | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
02-803 | Warszawa | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Bekasów | 74 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
+48 22 380 47 48 | +48 22 380 47 38 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
ir@satisgroupsa.pl | satisgroupsa.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
583-26-22-565 | 191845930 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
259400RN3PNMEL7P1J46 | 0000286369 | |||||||||||||||
(LEI) | (KRS) | |||||||||||||||
KPW Audyt Sp. z o.o | ||||||||||||||||
(firma audytorska) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||
Przychody ze sprzedaży ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -264 078,00 | -7 258,00 | -61 354,00 | -1 603,00 | ||
EBITDA | -264 078,00 | -7 258,00 | -61 354,00 | -1 603,00 | ||
Zysk (strata) netto | -264 192,00 | -9 107,00 | -61 380,00 | -2 011,00 | ||
Zysk (strata) netto na 1 akcję | -18,92 | -0,65 | -4,40 | -0,14 | ||
Aktywa razem | 2 017,00 | 2 365,00 | 472,00 | 544,00 | ||
Kapitał własny | -272 720,00 | -272 720,00 | -63 824,00 | -1 961,00 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -503,00 | -1 399,00 | -117,00 | -309,00 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 481,00 | 2,00 | 112,00 | 0,00 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 20,00 | 1 390,00 | 5,00 | 307,00 | ||
Rok obrotowy 2023 średnia kursów obowiązując yc h na ostatni dzień każdego mi esiąc a w danym okresie - 4,5284 zł Kurs na ostatni dzień okresu - 4,3480 zł Rok obrotowy 2024 średnia kursów obowiązując yc h na ostatni dzień każdego mi esiąc a w danym okresie - 4,3042 zł Kurs na ostatni dzień okresu - 4,2730 zł Poszc zegól ne pozycj e aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuac ji finansowej przelic zono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowiązującyc h na ostatni dzień okresu. Poszc zegól ne pozycj e skonsolidowanego sprawozdani a z zysków i strat oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnyc h przelic zono według kursów stanowiącyc h średnią arytmetyc zną średnic h kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR obowi ązującyc h na ostatni dzień każdego miesiąc a w danym okresie sprawozdawc zym. | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
KOREKTA RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
Plik | Opis | ||
satisgroup-2024-12-31-0-pl.zip | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2024 | ||
satisgroup-2024-12-31-0-pl.zip.sig | plik podpis | ||
Sprawozdaniezdziałalnościw2024_SG_GKSG.xhtml | Sprawozdanie z działalności Emitenta i jego Grupy Kapitałowej za 2024 r. | ||
Sprawozdaniezdziałalnościw2024_SG_GKSG.xhtml.sig | plik podpis | ||
KPW-SzBSSF-2025-04-30-0-pl.xhtml | Sprawozdanie z badania GK 2024 | ||
KPW-SzBSSF-2025-04-30-0-pl.xhtml.xades | plik podpis | ||
OświadczenieRNdoskon.SF2024.xhtml | Oświadc zenie RN | ||
OświadczenieRNdoskon.SF2024.xhtml.sig | plik podpis | ||
Oświadczenie_RN_ws_oceny_SF2024_SG_GKSG.xhtml | Oświadczenie RN - ocena sprawozdań 2024 | ||
Oświadczenie_RN_ws_oceny_SF2024_SG_GKSG.xhtml.sig | plik podpis | ||
STANOWISKOZARZĄDUIRNWSOPINIIBIEGŁEGOREWIDENTA.xhtml | mtlanowisko Zarządu i Rady Nadzorczej | ||
STANOWISKOZARZĄDUIRNWSOPINIIBIEGŁEGOREWIDENTA.xhtml.sig | plik podpis |