| |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | PLN | w tys. | EUR | |
| | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2026 okres od 2026-01-01 do 2026-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 | |
| | Przychiody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów | 22 524 | 20 374 | 5 312 | 4 869 | |
| | Zysk(strata) z działalności operacyjnej | 2 722 | 2 751 | 642 | 657 | |
| | Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 1 114 | 3 505 | 263 | 838 | |
| | Zysk (strata) netto | 691 | 2 678 | 163 | 640 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -20 853 | -1 429 | -4 918 | -341 | |
| | Przepływy poieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 426 | -903 | -572 | -216 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowj | -754 | 790 | -178 | 189 | |
| | Przepływy pieniężne netto razem | -24 033 | -1 542 | -5 668 | -368 | |
| | | na 31.03.2026 | na 31.03.2025 | na 31.03.2026 | na 31.03.2025 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 173 768 | 174 823 | 40 511 | 41 362 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 69 054 | 82 277 | 16 099 | 19 466 | |
| | Zobopwiązania krótkoterminowe | 104 714 | 92 546 | 24 412 | 21 896 | |
| | Kapitał własny | 320 545 | 317 544 | 74 730 | 75 128 | |
| | Kapitał podstawowy | 159 301 | 159 301 | 37 138 | 37 689 | |
| | Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu | 315 493 684 | 315 493 684 | 315 493 684 | 315 493 684 | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,0022 | 0,0085 | 0,0005 | 0,0020 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (wzł/EUR) | 0,57 | 0,56 | 0,13 | 0,13 | |
| |
| | <html>
<head>
</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman">sprawozdanie z zysków lub strat i innych
całkowitych dochodów i sprawozdanie z przepływów pieniężnych - kurs
średni NBP z okresu 01.01.2026-31.03.2026 : 4,2399,
01.01.2025-31.12.2025: 4,2372, 31.01.2025-31.03.2025: 4,1848</font><br>Sprawozdanie
z sytuacji finansowej - kurs NBP z ostatniego dnia okresu
01.01.2026-31.03.2026: 4,2894, 01.01.2025-31.12.2025 : 4,2267,
01.01.2025-31.03.2025: 4,1839
</p>
</body>
</html> | |
| |
| | Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | |