Polimex Mostostal SA: strona spółki
21.11.2022
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Polimex Mostostal SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3. kwartał roku obrotowego 2022 obejmujący okres od 2022-07-01 do 2022-09-30
- Data utworzenia
- 2022-11-21
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
| 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 872 724 | 1 588 420 | 612 782 | 348 452 | |
137 693 | 94 738 | 29 371 | 20 783 | |
147 582 | 83 996 | 31 481 | 18 426 | |
118 480 | 69 208 | 25 273 | 15 182 | |
119 290 | 72 127 | 25 446 | 15 823 | |
-810 | -2 919 | -173 | -640 | |
-4 346 | 4 943 | -927 | 1 084 | |
114 134 | 74 151 | 24 346 | 16 267 | |
114 944 | 77 070 | 24 519 | 16 907 | |
-810 | -2 919 | -173 | -640 | |
-110 255 | 346 977 | -23 519 | 76 116 | |
-13 900 | -13 805 | -2 965 | -3 028 | |
-34 265 | -32 173 | -7 309 | -7 058 | |
-158 420 | 300 999 | -33 793 | 66 030 | |
730 370 | 763 266 | 149 980 | 165 949 | |
1 961 464 | 1 586 793 | 402 781 | 345 000 | |
36 612 | 36 838 | 7 518 | 8 009 | |
2 728 446 | 2 386 897 | 560 279 | 518 958 | |
264 237 | 271 379 | 54 260 | 59 003 | |
1 444 051 | 1 214 288 | 296 532 | 264 010 |
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży
| 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 020 158 | 901 230 | 209 487 | 195 945 | |
478 238 | 473 238 | 98 205 | 102 891 | |
239 118 802 | 236 618 802 | |||
238 301 459 | 236 618 802 | |||
37 567 343 | 39 250 000 | |||
0,501 | 0,304 | 0,107 | 0,067 | |
0,457 | 0,267 | 0,098 | 0,059 |
dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
| 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 060 747 | 550 571 | 226 269 | 120 779 | |
67 701 | 27 389 | 14 441 | 6 008 | |
128 635 | 48 101 | 27 439 | 10 552 | |
115 949 | 44 418 | 24 733 | 9 744 | |
62 | 14 | |||
115 949 | 44 480 | 24 733 | 9 758 | |
-55 316 | 308 374 | -11 799 | 67 648 | |
7 925 | 43 807 | 1 690 | 9 610 | |
-24 654 | -20 436 | -5 259 | -4 483 | |
-72 045 | 331 745 | -15 368 | 72 775 | |
663 625 | 682 930 | 136 274 | 148 482 | |
1 303 305 | 1 041 759 | 267 630 | 226 499 | |
36 612 | 36 634 | 7 518 | 7 965 | |
2 003 542 | 1 761 323 | 411 422 | 382 946 | |
151 665 | 154 883 | 31 144 | 33 675 | |
920 831 | 795 343 | 189 090 | 172 923 | |
931 046 | 811 097 | 191 188 | 176 348 | |
478 238 | 473 238 | 98 205 | 102 891 | |
239 118 802 | 236 618 802 | |||
238 301 459 | 236 618 802 | |||
37 567 343 | 39 250 000 | |||
0,487 | 0,188 | 0,104 | 0,041 | |
0,445 | 0,17 | 0,095 | 0,037 |