Odlewnie Polskie SA: strona spółki
1.04.2020
Raport roczny
- Spółka
- Odlewnie Polskie SA
- Okres
- Raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31
- Data utworzenia
- 2020-04-01
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
| 2019 (w tys. zł) | 2018 (w tys. zł) | 2019 (w tys. EUR) | 2018 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
200 102 | 198 932 | 46 516 | 46 622 | |
24 139 | 18 090 | 5 611 | 4 239 | |
23 838 | 18 337 | 5 541 | 4 297 | |
18 836 | 14 936 | 4 379 | 3 500 | |
20 819 | 25 583 | 4 840 | 5 996 | |
-8 697 | -19 061 | -2 022 | -4 467 | |
-8 544 | -7 741 | -1 986 | -1 814 | |
3 578 | -1 219 | 832 | -285 | |
110 590 | 108 814 | 25 969 | 25 306 | |
33 694 | 42 034 | 7 912 | 9 775 | |
2 200 | 3 061 | 517 | 712 | |
19 992 | 26 343 | 4 695 | 6 126 | |
76 896 | 66 780 | 18 057 | 15 530 | |
30 996 | 30 996 | 7 279 | 7 208 | |
19 916 285 | 19 976 450 | 19 916 285 | 19 976 450 | |
0,95 | 0,75 | 0,22 | 0,18 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
| 2019 (w tys. zł) | 2018 (w tys. zł) | 2019 (w tys. EUR) | 2018 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
3,88 | 3,29 | 0,91 | 0,77 |