Agora SA: strona spółki
23.05.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Agora SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
- Data utworzenia
- 2025-05-23
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Działalność kontynuowana
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
349 297 | 374 985 | 83 468 | 86 780 | |
6 438 | 10 586 | 1 538 | 2 450 | |
2 741 | 6 246 | 655 | 1 445 | |
-7 601 | 4 030 | -1 816 | 933 | |
-235 | -54 | |||
-9 205 | -635 | -2 200 | -147 | |
60 859 | 71 954 | 14 543 | 16 652 | |
-9 205 | 2 231 | -2 200 | 516 | |
-42 138 | -45 768 | -10 069 | -10 592 | |
9 516 | 28 417 | 2 274 | 6 576 | |
46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | |
-0,2 | -0,01 | -0,05 | ||
.
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 996 596 | 2 012 500 | 477 209 | 470 981 | |
768 503 | 761 484 | 183 681 | 178 208 | |
535 295 | 550 617 | 127 942 | 128 860 | |
683 125 | 692 330 | 163 275 | 162 024 | |
46 581 | 46 581 | 11 133 | 10 901 | |
46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | 46 580 831 | |
14,67 | 14,86 | 3,51 | 3,48 |
Dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 |