Alior Bank SA: strona spółki
4.03.2025
Raport kwartalny
- Spółka
- Alior Bank SA
- Okres
- Raport kwartalny
- Tytuł
- roczny - za rok obrotowy 2024 obejmujący okres od 2024-10-01 do 2024-12-31
- Data utworzenia
- 2025-03-04
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Brak walorów wybranego typu
| 2024 (w tys. zł) | 2 023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2 023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
5 077 732 | 4 661 778 | 1 179 716 | 1 029 454 | |
714 508 | 709 570 | 166 003 | 156 693 | |
-9 603 | -12 130 | -2 231 | -2 679 | |
-395 745 | -616 178 | -91 944 | -136 070 | |
-1 984 103 | -1 859 725 | -460 969 | -410 680 | |
3 123 122 | 2 619 562 | 725 599 | 578 474 | |
2 417 499 | 1 987 444 | 561 660 | 438 884 | |
-410 501 | -43 851 | -95 372 | -9 684 | |
62 617 092 | 60 822 737 | 14 654 129 | 13 988 670 | |
76 979 707 | 73 107 213 | 18 015 377 | 16 813 986 | |
11 131 633 | 9 198 840 | 2 605 110 | 2 115 649 | |
93 038 466 | 89 846 836 | 21 773 570 | 20 663 946 |
Wybrane wskaźniki
| 2024 (w tys. zł) | 2 023 (w tys. zł) | 2024 (w tys. EUR) | 2 023 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
18,52 | 15,22 | 4,3 | 3,36 | |
20,02 | 19,41 | 20,02 | 19,41 | |
20,02 | 18,67 | 20,02 | 18,67 |