Arctic Paper SA: strona spółki
10.08.2023
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Arctic Paper SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 2 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-04-01 do 2023-06-30
- Data utworzenia
- 2023-08-10
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Działalność kontynuowana
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
1 868 459 | 2 407 037 | 403 733 | 519 187 | |
194 960 | 474 140 | 42 127 | 102 270 | |
205 822 | 473 735 | 44 474 | 102 183 | |
178 554 | 400 458 | 38 581 | 86 377 | |
147 626 | 336 549 | 31 899 | 72 592 | |
144 715 | 236 248 | 31 270 | 50 958 | |
36 951 | 75 440 | 7 984 | 16 272 | |
258 867 | 70 848 | 55 935 | 15 282 | |
151 103 | 89 960 | 32 650 | 19 404 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
2,13 | 4,86 | 0,46 | 1,05 | |
2,13 | 4,86 | 0,46 | 1,05 |
Średni kurs PLN/EUR *
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
24,88 | 29,62 | 5,59 | 6,32 | |
24,88 | 29,62 | 5,59 | 6,32 | |
187 077 014 | 27 715 113 | 42 036 944 | 5 909 532 | |
2,7 | 0,4 | 0,61 | 0,09 | |
4,4503 | 4,6899 |
Wybrane jednostkowe dane finansowe
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
187 544 | 64 270 | 40 523 | 13 863 | |
175 072 | 169 269 | 37 828 | 36 510 | |
173 537 | 165 191 | 37 496 | 35 631 | |
173 537 | 165 191 | 37 496 | 35 631 | |
175 505 | 166 482 | 37 922 | 35 909 | |
83 558 | 88 243 | 18 054 | 19 033 | |
4 782 | 50 | 1 033 | 11 | |
203 147 | 33 715 | 43 894 | 7 272 | |
124 370 | 54 478 | 26 873 | 11 751 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
2,53 | 2,4 | 0,55 | 0,52 | |
2,53 | 2,4 | 0,55 | 0,52 |
Średni kurs PLN/EUR *
półrocze / 2023 (w tys. ) | półrocze /2022 (w tys. ) | półrocze / 2023 (w tys. EUR) | półrocze /2022 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
11,03 | 11,21 | 2,48 | 2,39 | |
11,03 | 11,21 | 2,48 | 2,39 | |
187 077 014 | 27 715 113 | 42 036 944 | 5 909 532 | |
2,7 | 0,4 | 0,61 | 0,09 | |
4,4503 | 4,6899 |