Arctic Paper SA: strona spółki
7.11.2023
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Arctic Paper SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 3 kwartał roku obrotowego 2023 obejmujący okres od 2023-07-01 do 2023-09-30
- Data utworzenia
- 2023-11-07
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data | Nazwisko | Stanowisko |
---|---|---|
Działalność kontynuowana
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
2 723 265 | 3 809 178 | 593 897 | 815 476 | |
289 995 | 733 692 | 63 243 | 157 070 | |
289 684 | 816 082 | 63 175 | 174 708 | |
236 780 | 682 000 | 51 638 | 146 004 | |
199 142 | 558 402 | 43 429 | 119 544 | |
345 138 | 481 386 | 75 269 | 103 056 | |
69 615 | 102 740 | 15 182 | 21 995 | |
252 250 | 105 848 | 55 011 | 22 660 | |
23 273 | 272 799 | 5 075 | 58 401 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
2,87 | 8,06 | 0,63 | 1,73 | |
2,87 | 8,06 | 0,63 | 1,73 |
Średni kurs PLN/EUR *
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
25,9 | 29,62 | 5,59 | 6,32 | |
25,9 | 29,62 | 5,59 | 6,32 | |
187 077 014 | 27 715 113 | 40 356 591 | 5 909 532 | |
2,7 | 0,4 | 0,58 | 0,09 |
Wybrane jednostkowe dane finansowe
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
191 416 | 68 341 | 41 745 | 14 622 | |
172 121 | 168 093 | 37 537 | 35 963 | |
170 214 | 164 720 | 37 121 | 35 242 | |
170 214 | 164 720 | 37 121 | 35 242 | |
171 968 | 166 381 | 37 503 | 35 597 | |
224 361 | 194 363 | 48 929 | 41 584 | |
25 872 | 50 | 5 642 | 11 | |
188 423 | 60 094 | 41 092 | 12 857 | |
10 065 | 134 219 | 2 195 | 28 716 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
2,48 | 2,4 | 0,54 | 0,51 | |
2,48 | 2,4 | 0,54 | 0,51 |
Średni kurs PLN/EUR *
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. zł) | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 (w tys. EUR) | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 (w tys. EUR) | |
---|---|---|---|---|
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
10,96 | 10,4 | 2,36 | 2,14 | |
10,96 | 10,4 | 2,36 | 2,14 | |
187 077 014 | 27 715 113 | 40 356 591 | 5 691 222 | |
2,7 | 0,4 | 0,58 | 0,08 |