Arctic Paper SA: strona spółki
15.05.2025
Skonsolidowany raport kwartalny
- Spółka
- Arctic Paper SA
- Okres
- Skonsolidowany raport kwartalny
- Tytuł
- za 1 kwartał roku obrotowego 2025 obejmujący okres od 2025-01-01 do 2025-03-31
- Data utworzenia
- 2025-05-15
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
Działalność kontynuowana
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
822 770 | 965 378 | 196 609 | 223 410 | |
-9 824 | 83 655 | -2 348 | 19 360 | |
-27 540 | 98 236 | -6 581 | 22 734 | |
73 062 | 73 062 | 17 459 | 16 908 | |
-23 820 | 81 569 | -5 692 | 18 877 | |
-13 423 | 82 467 | -3 208 | 19 085 | |
-9 808 | 78 106 | -2 344 | 18 075 | |
-73 940 | -72 969 | -17 669 | -16 887 | |
72 123 | -21 736 | 17 235 | -5 030 | |
-59 317 | -35 749 | -14 174 | -8 273 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
-0,19 | 1,19 | -0,05 | 0,28 | |
-0,19 | 1,19 | -0,05 | 0,28 |
Średni kurs PLN/EUR *
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
2 868 784 | 2 756 962 | 685 672 | 645 205 | |
241 277 | 375 560 | 57 668 | 87 891 | |
848 996 | 612 680 | 202 920 | 143 384 | |
1 778 511 | 1 768 722 | 425 085 | 413 930 | |
69 288 | 69 288 | 16 561 | 16 215 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
25,67 | 25,53 | 6,14 | 5,97 | |
25,67 | 25,53 | 6,14 | 5,97 | |
69 287 783 | 16 215 255 | |||
1 | 0,23 | |||
4,1839 | 4,273 |
Jednostkowe wybrane dane finansowe
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
7 123 | 19 149 | 1 702 | 4 432 | |
987 | 9 572 | 236 | 2 215 | |
1 417 | 9 973 | 339 | 2 308 | |
2 039 | 10 580 | 487 | 2 448 | |
44 367 | 26 322 | 10 602 | 6 092 | |
292 | 68 | |||
790 | 314 | 189 | 73 | |
45 157 | 25 716 | 10 791 | 5 951 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
0,03 | 0,15 | 0,01 | 0,04 | |
0,03 | 0,15 | 0,01 | 0,04 |
Średni kurs PLN/EUR *
| 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. zł) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | 1 kwartał(y) narastająco / 2025 okres od 2025-01-01 do 2025-03-31 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
1 296 046 | 1 341 458 | 309 770 | 313 938 | |
27 239 | 41 563 | 6 510 | 9 727 | |
302 698 | 335 192 | 72 348 | 78 444 | |
966 109 | 964 703 | 230 911 | 225 767 | |
69 288 | 69 288 | 16 561 | 16 215 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | 69 287 783 | |
13,94 | 13,92 | 3,33 | 3,26 | |
13,94 | 13,92 | 3,33 | 3,26 | |
69 287 783 | 16 215 255 | |||
1 | 0,23 | |||
4,1839 | 4,273 |