Bumech SA: strona spółki
3.05.2017
Raport roczny
- Spółka
- Bumech SA
- Okres
- Raport roczny
- Tytuł
- za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
- Data utworzenia
- 2017-05-03
- Załączniki
Podpisy osób reprezentujących spółkę
| Data | Nazwisko | Stanowisko |
|---|---|---|
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
| 2016 (w tys. zł) | 2015 (w tys. zł) | 2016 (w tys. EUR) | 2015 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
59 931 | 79 974 | 13 696 | 19 111 | |
48 791 | 64 889 | 11 150 | 15 506 | |
9 633 | 11 911 | 2 201 | 2 846 | |
4 763 | 10 704 | 1 089 | 2 558 | |
3 836 | 8 893 | 877 | 2 125 | |
70 913 084 | 64 468 029 | 70 913 084 | 64 468 029 | |
0,05 | 0,14 | 0,01 | 0,03 |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
| 2016 (w tys. zł) | 2015 (w tys. zł) | 2016 (w tys. EUR) | 2015 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
140 728 | 131 988 | 31 810 | 30 972 | |
57 061 | 48 408 | 12 898 | 11 359 | |
88 221 | 74 656 | 19 941 | 17 519 | |
40 493 | 39 924 | 9 153 | 9 369 | |
69 075 | 65 816 | 15 614 | 15 444 | |
1,24 | 1,16 | 0,28 | 0,27 |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
| 2016 (w tys. zł) | 2015 (w tys. zł) | 2016 (w tys. EUR) | 2015 (w tys. EUR) | |
|---|---|---|---|---|
27 920 | 32 923 | 6 381 | 7 867 | |
-11 323 | -3 564 | -2 588 | -852 | |
-16 675 | -30 827 | -3 811 | -7 366 |